<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frauenfußball Chronik seit 2007: das Archiv der Bundesliga Saison für Saison on WomenSoccer.de</title>
		<link>https://www.womensoccer.de/</link>
		<description>Recent content in Frauenfußball Chronik seit 2007: das Archiv der Bundesliga Saison für Saison on WomenSoccer.de</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.womensoccer.de/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Frauen Bundesliga Spielplan aktuell: Spieltag und Termine der Saison</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/spielplan/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/spielplan/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der Spielplan ist der Kalender einer Saison: er legt fest, wann welche Mannschaft gegen wen spielt,&#xA;und er entscheidet damit auch, wann eine Saison ihre Spannung bekommt. Der &lt;strong&gt;Frauen Bundesliga&#xA;Spielplan aktuell&lt;/strong&gt; steht unter diesem Text, Spieltag für Spieltag mit Terminen und, wo sie schon&#xA;bekannt sind, den Anstoßzeiten. Wie diese Termine entstehen und warum sie sich im Saisonverlauf&#xA;noch verschieben, steht hier.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Bundesliga Tabelle aktuell: Saison und Spieltag im Überblick</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/tabelle/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/tabelle/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine Tabelle ist die kürzeste Zusammenfassung einer Saison, die es gibt: eine Zeile pro Verein, und&#xA;am Ende steht, wer Meister ist. Die &lt;strong&gt;aktuelle Frauen Bundesliga Tabelle&lt;/strong&gt; steht direkt unter diesem&#xA;Text, mit Punkten, Tordifferenz und dem Stand des jeweiligen Spieltags. Wie eine Platzierung&#xA;zustande kommt — und was sie über eine Saison tatsächlich aussagt — steht hier.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauenfußball-Archiv durchsuchen: Beiträge seit 2007</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/suche/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/suche/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Transfers im Frauenfußball: Wechsel aus dem Zeitungsarchiv</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/transfers-im-archiv/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/transfers-im-archiv/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein Transfer im Frauenfußball hinterlässt selten eine Spur, die lange hält. Die Meldung erscheint,&#xA;der Kader ändert sich, und ein Jahr später weiß niemand mehr genau, wer wann von wem kam. Über&#xA;dreizehn Jahre summieren sich diese Meldungen aber zu etwas, das man auszählen kann — die&#xA;Gesamtzahl und die Zahl der beteiligten Vereine stehen in der Leiste oben, direkt aus den Daten&#xA;gezählt, damit hier keine zweite Zahl daneben steht, die davon abweicht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen WM 2027: Spielplan, Qualifikation und Austragungsort</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-wm-2027/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-wm-2027/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die Frauen WM 2027 wird in Brasilien gespielt — das erste Mal, dass eine Frauen-Weltmeisterschaft in&#xA;Südamerika stattfindet. Was heute belastbar feststeht, ist überschaubar: der Austragungsort, das&#xA;Teilnehmerfeld und der Weg dorthin. Ein Frauen WM 2027 Spielplan mit Partien und Spielorten folgt später. Diese Seite hält den Stand&#xA;fest und verweist auf die WM-Jahrgänge, die im Archiv dieser Seite dokumentiert sind.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen DFB Pokal: Auslosung, Spielplan und Ergebnisse</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/dfb-pokal-frauen/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/dfb-pokal-frauen/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der Frauen DFB Pokal ist der Wettbewerb, in dem die Tabellenlogik der Liga aussetzt. Ein Spiel, ein&#xA;Ergebnis, kein Rückspiel — und in den frühen Runden spielt der Bundesligist auswärts auf einem Platz,&#xA;den er nicht kennt. Diese Seite ordnet, wie Auslosung und Spielplan aufgebaut sind und wo die&#xA;Ergebnisse der Runden seit 2007 nachlesbar sind.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Champions League: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-champions-league/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-champions-league/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Für deutsche Vereine ist die Frauen Champions League der Wettbewerb, an dem sich eine Saison&#xA;nachträglich messen lässt. Die Liga läuft über eine ganze Saison und verzeiht einen schwachen Abend. Ein&#xA;Rückspiel verzeiht nichts. Diese Seite ordnet, wie Tabelle und Spielplan des Wettbewerbs aufgebaut&#xA;sind und wo die Ergebnisse der deutschen Auftritte seit 2007 nachlesbar sind.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Bundesliga: Tabelle, Spielplan und Ergebnisse</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Wer die &lt;strong&gt;Frauen Bundesliga&lt;/strong&gt; über mehr als eine Saison verfolgt, merkt schnell, dass die&#xA;interessanten Fragen selten in der aktuellen Momentaufnahme stehen. Eine Frauen Bundesliga&#xA;Tabelle sagt, wer heute vorn liegt. Warum ein Verein dort liegt, steht in den Spieltagen davor —&#xA;in Transfers, Verletzungen, Trainerwechseln und den Spielen, die im Frühjahr entschieden wurden.&#xA;Diese Seite ordnet beides: den Aufbau von Tabelle und Frauen Bundesliga Spielplan auf der einen&#xA;Seite, die dokumentierten Ergebnisse seit 2007 auf der anderen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Das essen die erfolgreichsten Fußballerinnen</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/so-ernahren-sich-die-erfolgreichsten-fusballerinnen.html</link>
				<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/so-ernahren-sich-die-erfolgreichsten-fusballerinnen.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;Was essen eigentlich die erfolgreichsten Fußballerinnen? Immerhin müssen diese sportlich sein und genügend Kraft auftreiben, um das strapazierende Fußballtraining und die wichtigen Spiele gut zu meistern! Die Zeiten in denen nur der männliche Fußball relevant ist, sind schon lange vorbei. Daher interessiert es uns natürlich umso mehr wie die sportlichen Frauen sich ernährungstechnisch fit halten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Die besten Wettanbieter im Frauenfußball</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/tipps-fur-das-wetten-auf-frauenfusball-und-die-besten-fusball-wettanbieter.html</link>
				<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/tipps-fur-das-wetten-auf-frauenfusball-und-die-besten-fusball-wettanbieter.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;Bis heute ist der Frauenfußball dem der Männer was den Präsenz angeht deutlich unterlegen. Auch die Wettmöglichkeiten machen da keinen Unterschied. Da Frauenfußball noch immer nur von wenigen verfolgt wird, gibt es auch weniger, die auf Frauenfußball wetten möchten. Dementsprechend gibt es auch weniger Anbieter für Wetten auf Frauenfußball. Worin liegt aber der Unterschied und was muss man über das Wetten auf Frauenfußball wissen?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 – Infos und Details</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/details-zur-fifa-frauen-weltmeisterschaft-2023.html</link>
				<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/details-zur-fifa-frauen-weltmeisterschaft-2023.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nachtrag:&lt;/strong&gt; Die neunte FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ist gespielt. Sie fand vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt, erstmals mit 32 Mannschaften. Weltmeister wurde Spanien mit einem 1:0 im Finale von Sydney gegen England; Titelverteidiger USA scheiterte im Achtelfinale, Deutschland schied erstmals in der Gruppenphase aus. Der folgende Beitrag ist die Vorschau, die vor dem Turnier entstand — Austragungsorte, Stadien und Teilnehmerfeld sind darin so beschrieben, wie sie damals geplant waren.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Entwicklung des Frauenfußball in den USA von 1999 bis 2021</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/der-frauenfusball-in-den-usa.html</link>
				<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/der-frauenfusball-in-den-usa.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der Frauenfußball in den Vereinigten Staaten kann in drei Epochen eingeteilt werden: vor 1999, zwischen 1999 und 2011 sowie nach der Weltmeisterschaft 2011 bis in die heutige Zeit. Im Jahr 1999 waren die USA Gastgeber der Frauenfußball-Weltmeisterschaft – ein geschichtsträchtiges Ereignis, das Gefühle von neuem Nationalstolz in den Staaten entfachte, die mal zur Abwechslung nichts mit irgendeinem Krieg zu tun hatten. Bis heute schreitet die Entwicklung voran. Nicht zuletzt wegen der Kapitänin der US-Mannschaft, Megan Rapinoe.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vergleich der Frauenfußball-Entwicklung in BRD und DDR</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/harte-bedingungen-frauenfusball-in-brd-und-ddr.html</link>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/harte-bedingungen-frauenfusball-in-brd-und-ddr.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der in Vereinen organisierte und zudem professionell in Turnieren ausgetragene Fußball-Sport für Männer kam bereits in den 1870er Jahren auf. Er entwickelte sich rasant und schon zum Anfang des 20. Jahrhunderts war der bis heute ungebrochene Fußball-Hype nicht aufzuhalten. Und die Frauen? Wurden noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts kleingehalten. Dabei lässt sich aber eines festhalten: Im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland (BRD) hatten es die Fußballfrauen in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) nicht wesentlich einfacher. In diesem Beitrag zeigen wir Details der Frauenfußball-Entwicklung im BRD-DDR-Vergleich auf.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauenfußball-EM und die Kaffeeservice-Geschichte</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauenfusball-in-deutschland-und-die-kaffeeservice-geschichte.html</link>
				<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauenfusball-in-deutschland-und-die-kaffeeservice-geschichte.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;Schaut man auf den beschwerlichen Weg des Frauenfußballs in Deutschland, kommt man nicht um die Geschichte aus dem Jahr 1989 herum. Damals stand die Frauen-Nationalelf zum ersten Mal auf dem Siegertreppchen der Europameisterschaft. Doch da sie nur als Amateurinnen eingestuft wurden, durfte sie keine finanzielle Prämie, also keine Geldgewinne bekommen. Der von Männern dominierte Deutsche Fußball-Bund (DFB) schenkte den Gewinnerinnen der Frauenfußball-EM 1989 daher ein hässliches Kaffeeservice. Das kann man als sexistisch ansehen, da damit der Eindruck entsteht, dass der DFB meinte, Frauen gehören in die Küche und nicht aufs Fußballfeld.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Alle Frauenfußball-Infos auf WomenSoccer.de</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/alles-uber-frauenfusball-bei-womensoccer-de.html</link>
				<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/alles-uber-frauenfusball-bei-womensoccer-de.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;Herzlich willkommen bei WomenSoccer.de, wo in Zukunft spannende News, emotionale Rückblicke und Übersichten zum Frauenfußball veröffentlicht werden. Die Seite soll ein Knotenpunkt für die Informationsbeschaffung rund um den Fußball von Frauen-Teams werden. Egal ob Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Olympische Spiele oder kleinere Events – der lange Zeit hinter dem Männersport zurückgehaltene Frauenfußball nimmt immer mehr an Fahrt auf und zielt auf Gleichberechtigung ab. Und nicht zuletzt ist es einfach ein toller und viele Menschen verbindender Sport. Umso mehr ein Grund, diese Seite für alle Fans und Interessierten zu füllen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Datenschutz</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/datenschutz/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/datenschutz/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;verantwortlicher&#34;&gt;Verantwortlicher&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf dieser Seite ist der im&#xA;&lt;a href=&#34;https://www.womensoccer.de/impressum/&#34;&gt;Impressum&lt;/a&gt; genannte Anbieter. Anfragen zum Datenschutz erreichen ihn unter&#xA;der dort angegebenen Adresse.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;welche-daten-diese-seite-verarbeitet&#34;&gt;Welche Daten diese Seite verarbeitet&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Diese Seite ist eine statische Webseite. Sie setzt &lt;strong&gt;keine Cookies&lt;/strong&gt;, speichert nichts im lokalen&#xA;Speicher des Browsers, bindet keine Inhalte von fremden Servern ein und verwendet keine Analyse-,&#xA;Tracking- oder Werbe-Skripte. Schriftarten werden vom eigenen Server geladen, nicht von einem&#xA;Dienst wie Google Fonts. Es gibt kein Kontaktformular und keine Anmeldung.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Impressum</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/impressum/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/impressum/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Verantwortlicher für eigene Inhalte der Webseite gem. § 55 RStV:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Harri Ehrenbaum&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ludwigstraße 15&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;80539 München, DE&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Telefon: +49 89 53904429&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;E-Mail: webmaster@womensoccer.de&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde und eigene Internetseiten (“Links”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Seitenbetreibers liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre,die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kontakt</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/kontakt/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/kontakt/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Redaktionelle Hinweise, Korrekturen zu Beiträgen aus dem Archiv und Anfragen zur Nutzung von Inhalten dieser Seite erreichen die Redaktion am schnellsten per E-Mail.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;e-mail&#34;&gt;E-Mail&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;mailto:webmaster@womensoccer.de&#34;&gt;webmaster@womensoccer.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;telefon&#34;&gt;Telefon&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;+49 89 53904429&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;postanschrift&#34;&gt;Postanschrift&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Harri Ehrenbaum&lt;br&gt;&#xA;Ludwigstraße 15&lt;br&gt;&#xA;80539 München, DE&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Spitzentrio marschiert weiter, Klatsche für Potsdam</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/12/01/spitzentrio-marschiert-weiter-klatsche-fuer-potsdam/</link>
				<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/12/01/spitzentrio-marschiert-weiter-klatsche-fuer-potsdam/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zum Abschluss der Hinrunde in der Frauenfußball-Bundesliga kamen die Top 3 der Liga am 11. Spieltag zu Erfolgen. Dabei präsentierte sich der VfL Wolfsburg in Torlaune. Die TSG 1899 Hoffenheim machte mit Turbine Potsdam kurzen Prozess.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>DFB-Frauen: Mal wieder zum Algarve Cup</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/28/dfb-frauen-mal-wieder-zum-algarve-cup/</link>
				<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/28/dfb-frauen-mal-wieder-zum-algarve-cup/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;2015 nahm Deutschland zum bisher letzten Mal am Algarve Cup teil. Nach fünfjähriger Abstinenz kehren die DFB-Frauen 2020 im Traditionsturnier in Portugal zurück.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Neben Deutschland werden an dem vom 4. bis 11. März im Süden Portugals ausgetragenen Turnier Belgien, Dänemark, Italien, Neuseeland, Norwegen, Portugal sowie der WM-Dritte Schweden teilnehmen. Die Gruppenauslosung wird erst Anfang 2020 durchgeführt, so dass auch noch kein Spielplan feststeht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Wolfsburg lässt erstmals Punkte liegen</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/23/wolfsburg-laesst-erstmals-punkte-liegen/</link>
				<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/23/wolfsburg-laesst-erstmals-punkte-liegen/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am zehnten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga ging der VfL Wolfsburg erstmals nicht als Sieger vom Platz. Doch auch Verfolger TSG 1899 Hoffenheim kam nicht über ein Remis hinaus. Dem 1. FC Köln gelang der zweite Saisonsieg.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Almuth Schult wird Mutter</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/19/almuth-schult-wird-mutter/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/19/almuth-schult-wird-mutter/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Almuth Schult, Torhüterin des VfL Wolfsburg und der DFB-Frauen, wird vorerst nicht zwischen die Pfosten zurückkehren: Die 28-Jährige wird im kommenden Jahr Mutter.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ihre Karriere möchte Schult, deren Vertrag beim VfL Wolfsburg noch bis 2022 läuft, nach der Babypause fortsetzen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Wolfsburg wackelt, aber fällt nicht</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/16/wolfsburg-wackelt-aber-faellt-nicht/</link>
				<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/16/wolfsburg-wackelt-aber-faellt-nicht/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat mit viel Mühe das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Beim FC Bayern München stand der Erfolg bis in die Nachspielzeit auf des Messers Schneide.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>DFB-Pokal: Achtelfinal-Knüller in München</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/15/dfb-pokal-achtelfinal-knueller-in-muenchen/</link>
				<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/15/dfb-pokal-achtelfinal-knueller-in-muenchen/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am Wochenende werden die Achtelfinal-Spiele im DFB-Pokal ausgetragen. Das Topduell steigt am Samstag, wenn der FC Bayern München den VfL Wolfsburg empfängt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es am Samstag, 16. November (14 Uhr, BR und NDR live) zum Duell zwischen Vizemeister FC Bayern München und Meister VfL Wolfsburg. Und beiden Teams wäre es sicherlich recht gewesen, erst zu einem späteren Zeitpunkt aufeinander zu treffen. In der Bundesliga hat der VfL Wolfsburg auf die Münchnerinnen nach neun Spieltagen bereits sechs Punkte Vprsprung, doch davon will sich der FC Bayern München nicht beirren lassen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tolle Kulisse, Neville unter Druck: Was die Presse schrieb</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/11/tolle-kulisse-neville-unter-druck-was-die-presse-schrieb/</link>
				<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/11/tolle-kulisse-neville-unter-druck-was-die-presse-schrieb/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Was für das deutsche Team zum versöhnlichen Jahresabschluss wurde, hat in England die Diskussion um Trainer Phil Neville und die Post-WM-Leistung seines Teams neu befeuert. Die Presseschau zum 2:1-Sieg Deutschlands gegen England vor einer Rekordkulisse.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Warum der englische Fußball der Frauen boomt</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/09/warum-der-englische-fussball-der-frauen-boomt/</link>
				<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/09/warum-der-englische-fussball-der-frauen-boomt/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;90.000 Tickets sind für das heutige Freundschaftsspiel im Wembley-Stadion der Frauenfußball-Nationalmannschaft gegen Deutschland verkauft. Sold out: hierzulande derzeit ein unvorstellbares Szenario. Warum die Entwicklung in England so viel dynamischer ist als in Deutschland.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bayern gegen Lyon, Losglück für Wolfsburg</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/08/bayern-gegen-lyon-losglueck-fuer-wolfsburg/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/08/bayern-gegen-lyon-losglueck-fuer-wolfsburg/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Im Viertelfinale der UEFA Women’s Champions League trifft der VfL Wolfsburg auf den schottischen Meister Glasgow City FC und hat somit eine lösbare Aufgabe erwischt. Weitaus schwerer gestaltet sich die Aufgabe für den FC Bayern München.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>DFB-Frauen wollen historischen Moment genießen</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/08/dfb-frauen-wollen-historischen-moment-geniessen/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/08/dfb-frauen-wollen-historischen-moment-geniessen/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am Samstag (18.30 Uhr, Eurosport live) steht für die DFB-Frauen ein Erlebnis der besonderen Art auf dem Programm. Im mit 90.000 Zuschauern ausverkauften Londoner Wembley-Stadion kommt es zum Prestigeduell mit der englischen Frauenfußball-Nationalelf.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2. Liga: die Ergebnisse vom 10. Spieltag</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/05/2-liga-die-ergebnisse-vom-10-spieltag/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/05/2-liga-die-ergebnisse-vom-10-spieltag/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;36 Tore fielen am 10. Spieltag der 2. Frauenfußball-Bundesliga. Gleich elf Tore sahen die Zuschauer dabei bei der Partie in Saarbrücken.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tore: 1:0 Lindner (16.), 2:0 Bretschneider (42.), 3:0 Lindner (68.), 3:1 Liebetanz (80.), 4:1 Müller (87.), 5:1 Müller (89.)&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Alex Popp für England-Spiel nachnominiert</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/05/alex-popp-fuer-england-spiel-nachnominiert/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/05/alex-popp-fuer-england-spiel-nachnominiert/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die deutsche Frauenfußball-Nationalelf kann beim Länderspiel in England am Samstag, 9. November (18.30 Uhr, Eurosport live) überraschend doch auf Kapitänin Alex Popp zurückgreifen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief die Wolfsburgerin nachträglich in den Kader. Ursprünglich war ein Einsatz wegen einer Sprunggelenksverletzung eher unwahrscheinlich gewesen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Simone Laudehr verlängert bei Bayern München</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/05/simone-laudehr-verlaengert-bei-bayern-muenchen-2/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/05/simone-laudehr-verlaengert-bei-bayern-muenchen-2/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Defensivspielerin Simone Laudehr hat ihren Vertrag bei Frauenfußball-Bundesligist FC Bayern München um ein Jahr verlängert.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die 33-Jährige, die seit 2016 in München spielt, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>U19: Michael Urbansky neuer Trainer</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2019/11/05/u19-michael-urbansky-neuer-trainer/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2019/11/05/u19-michael-urbansky-neuer-trainer/</guid>
				<description>&lt;!-- pubdate-source: wayback --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die deutsche U19-Frauenfußball-Nationalelf hat einen neuen Trainer: Michael Urbansky löst vorübergehend Kathrin Peter ab, die sich bis zur U20-WM auf die Arbeit mit dem älteren Jahrgang konzentriert.&lt;/p&gt;</description>
