<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frauenfußball auf Womensoccer.de &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.womensoccer.de/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.womensoccer.de</link>
	<description>Frauenfußball-Blog auf Ballhöhe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 19:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kristine Lilly vor Comeback im US-Team</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2010/03/12/kristine-lilly-vor-comeback-im-us-team/</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2010/03/12/kristine-lilly-vor-comeback-im-us-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Kruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball in der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kristine Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[Pia Sundhage]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen zwei Jahren ist im Leben von Kristine Lilly viel passiert. Im Juli 2008 kam ihre Tochter zur Welt, im Anschluss k&#228;mpfte sich die 38-j&#228;hrige Mittelfeldspielerin wieder in den Nationalmannschaftkader. Doch nach zwei L&#228;nderspielen fand Lilly 15 Monate keine Ber&#252;cksichtigung mehr im Team – bis jetzt. Nationaltrainerin Pia Sundhage berief die Weltrekordinhaberin (342 L&#228;nderspiele) in den Kader f&#252;r zwei Testspiele gegen Mexiko Ende des Monats.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.womensoccer.de/2007/09/06/kristine-lilly-us-ikone-vor-fuenfter-wm-teilnahme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kristine Lilly: U.S.-Ikone vor f&#252;nfter WM-Teilnahme'>Kristine Lilly: U.S.-Ikone vor f&#252;nfter WM-Teilnahme</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2008/01/08/olympische-spiele-ohne-lilly-und-marklund/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Olympische Spiele ohne Lilly und Marklund'>Olympische Spiele ohne Lilly und Marklund</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2008/01/29/hope-solo-feiert-erfolgreiches-comeback/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hope Solo feiert erfolgreiches Comeback'>Hope Solo feiert erfolgreiches Comeback</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2010/03/12/kristine-lilly-vor-comeback-im-us-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Team in Cleveland gegen die USA</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2010/03/12/dfb-team-in-cleveland-gegen-die-usa/</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2010/03/12/dfb-team-in-cleveland-gegen-die-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat es gedauert, doch jetzt steht der Austragungsort fest: Die deutsche Frauenfu&#223;ball-Nationalmannschaft trifft am 22. Mai 2010 in Cleveland/Ohio auf die USA. Ansto&#223; im Cleveland Browns Stadium ist um 18.11 Uhr Ortszeit (MESZ 0.11 Uhr).


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.womensoccer.de/2007/10/01/fuenf-deutsche-im-all-star-team/' rel='bookmark' title='Permanent Link: F&#252;nf Deutsche im All-Star-Team'>F&#252;nf Deutsche im All-Star-Team</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2010/02/18/dfb-team-in-starker-fruehform/' rel='bookmark' title='Permanent Link: DFB-Team in starker Fr&#252;hform'>DFB-Team in starker Fr&#252;hform</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2008/11/01/u17-wm-dfb-team-zittert-sich-ins-viertelfinale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: U17-WM: DFB-Team zittert sich ins Viertelfinale'>U17-WM: DFB-Team zittert sich ins Viertelfinale</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2010/03/12/dfb-team-in-cleveland-gegen-die-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algarve Cup: DFB-Elf verliert Finale gegen die USA</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2010/03/03/algarve-cup-dfb-elf-verliert-gegen-die-usa/</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2010/03/03/algarve-cup-dfb-elf-verliert-gegen-die-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Inka Grings]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Frauenfu&#223;ball-Nationalmannschaft hat das Endspiel des Algarve Cups knapp gegen die USA verloren und damit die zweite Niederlage gegen die Amerikanerinnen binnen eines halben Jahres erlitten. Zwei Tore von Inka Grings waren zu wenig, um den Weltranglistenersten in Schach zu halten.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.womensoccer.de/2009/03/09/algarve-cup-deutschland-verliert-gegen-schweden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Algarve Cup: Deutschland verliert gegen Schweden'>Algarve Cup: Deutschland verliert gegen Schweden</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2010/03/01/algarve-cup-dfb-elf-zieht-locker-ins-finale-ein/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Algarve Cup: DFB-Elf zieht locker ins Finale ein'>Algarve Cup: DFB-Elf zieht locker ins Finale ein</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2010/03/02/algarve-cup-deutsches-trio-fehlt-im-finale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Algarve Cup: Deutsches Trio fehlt im Finale'>Algarve Cup: Deutsches Trio fehlt im Finale</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2010/03/03/algarve-cup-dfb-elf-verliert-gegen-die-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duell der Giganten an der Algarve</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2010/03/03/duell-der-giganten-an-der-algarve/</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2010/03/03/duell-der-giganten-an-der-algarve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Zum achten Mal in Folge haben die USA das Finale des Algarve Cups erreicht, bereits sechs Mal konnten die Amerikanerinnen das Turnier gewinnen. Doch heute treffen sie im Estádio Algarve in Faro (17.00 Uhr MEZ) auf eine deutsche Frauenfu&#223;ball-Nationalmannschaft, die bestens ger&#252;stet scheint, die US-Dominanz der vergangenen Jahre zu brechen.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.womensoccer.de/2010/03/03/algarve-cup-dfb-elf-verliert-gegen-die-usa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Algarve Cup: DFB-Elf verliert Finale gegen die USA'>Algarve Cup: DFB-Elf verliert Finale gegen die USA</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2009/08/24/deutschland-norwegen-duell-ohne-geheimnisse/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deutschland &#8211; Norwegen: Duell ohne Geheimnisse'>Deutschland &#8211; Norwegen: Duell ohne Geheimnisse</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2009/09/10/deutschland-england-wer-gewinnt-das-duell-auf-augenhoehe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deutschland – England: Wer gewinnt das Duell auf Augenh&#246;he?'>Deutschland – England: Wer gewinnt das Duell auf Augenh&#246;he?</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2010/03/03/duell-der-giganten-an-der-algarve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U20-WM: Zw&#246;lf Teams qualifiziert</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2010/02/01/u20-wm-zwoelf-teams-qualifiziert/</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2010/02/01/u20-wm-zwoelf-teams-qualifiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Kruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball in der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[U20-WM Deutschland 2010]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;nf Monate vor Beginn der U20-Weltmeisterschaft stehen seit gestern zw&#246;lf der 16 teilnehmenden Teams fest. Am Wochenende wurde die Qualifikation in Nordamerika entschieden – mit &#252;berraschendem Ergebnis. Zum ersten Mal wird die kanadische Nationalmannschaft nicht zur WM fahren, stattdessen schaffte Costa Rica in der CONCACAF-Meisterschaft die Sensation.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.womensoccer.de/2007/03/17/wm-playoff-21-fuer-mexiko-zur-halbzeit/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Playoff: Japan f&#252;r WM qualifiziert!'>Playoff: Japan f&#252;r WM qualifiziert!</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2010/03/01/nigeria-und-ghana-fuer-u20-wm-qualifiziert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nigeria und Ghana f&#252;r U20-WM qualifiziert'>Nigeria und Ghana f&#252;r U20-WM qualifiziert</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2008/08/05/die-12-teams-im-olympia-formcheck-gruppe-e/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die 12 Teams im Olympia-Formcheck, Gruppe E'>Die 12 Teams im Olympia-Formcheck, Gruppe E</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2010/02/01/u20-wm-zwoelf-teams-qualifiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPS: Marta-Club Los Angeles Sol wird aufgel&#246;st</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2010/01/29/wps-marta-club-los-angeles-sol-wird-aufgeloest/</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2010/01/29/wps-marta-club-los-angeles-sol-wird-aufgeloest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Marta]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[Die erst  2009 gestartete neue US-Profiliga WPS schreibt nach nur einer Saison negative Schlagzeilen. Denn ausgerechnet das popul&#228;rste Team Los Angeles Sol mit Weltfu&#223;ballerin Marta in seinen Reihen wird in der kommenden Saison nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.womensoccer.de/2009/01/09/marta-vor-wechsel-nach-los-angeles/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marta vor Wechsel nach Los Angeles'>Marta vor Wechsel nach Los Angeles</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2009/01/12/marta-bestaetigt-wechsel-in-die-usa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marta best&#228;tigt Wechsel in die USA'>Marta best&#228;tigt Wechsel in die USA</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2009/08/03/marta-stuermt-fuer-den-fc-santos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marta st&#252;rmt f&#252;r den FC Santos'>Marta st&#252;rmt f&#252;r den FC Santos</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2010/01/29/wps-marta-club-los-angeles-sol-wird-aufgeloest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramona Bachmann wechselt zu Atlanta Beat</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2009/12/17/ramona-bachmann-wechselt-zu-atlanta-beat/</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2009/12/17/ramona-bachmann-wechselt-zu-atlanta-beat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 22:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball in der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Beat]]></category>
		<category><![CDATA[Ramona Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizer Nationalspielerin Ramona Bachmann wird in der kommenden Saison in der US-Profiliga WPS f&#252;r Atlanta Beat spielen.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.womensoccer.de/2010/02/05/ramona-bachmann-vor-wechsel-nach-duisburg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ramona Bachmann vor Wechsel nach Duisburg?'>Ramona Bachmann vor Wechsel nach Duisburg?</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2007/06/19/was-ramona-bachmann-mit-lionel-messi-verbindet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Was Ramona Bachmann mit Lionel Messi verbindet'>Was Ramona Bachmann mit Lionel Messi verbindet</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2009/10/17/schweiz-in-wm-quali-ohne-ramona-bachmann/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Schweiz in WM-Quali ohne Ramona Bachmann'>Schweiz in WM-Quali ohne Ramona Bachmann</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2009/12/17/ramona-bachmann-wechselt-zu-atlanta-beat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Elf: Die letzte Kaltschn&#228;uzigkeit hat gefehlt</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2009/10/30/dfb-elf-die-letzte-kaltschnaeuzigkeit-hat-gefehlt/</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2009/10/30/dfb-elf-die-letzte-kaltschnaeuzigkeit-hat-gefehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abby Wambach]]></category>
		<category><![CDATA[Fatmire Bajramaj]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit &#252;berzeugte die deutsche Frauenfu&#223;ball-Nationalmannschaft bei Siegen nicht immer rundum, doch in Augsburg war es bei der 0:1-Niederlage gegen die USA vor 28 367 Zuschauern in der ausverkauften Impuls-Arena umgekehrt.  Trotz einer vor allem in der ersten Stunde  starken Leistung stand am Ende die erste Heimniederlage seit dem 0:1 gegen China in Homburg im M&#228;rz 2006.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.womensoccer.de/2009/08/07/auf-der-suche-nach-der-kaltschnaeuzigkeit/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Auf der Suche nach der Kaltschn&#228;uzigkeit'>Auf der Suche nach der Kaltschn&#228;uzigkeit</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2008/05/22/u17-mit-mehr-kaltschnaeuzigkeit-zum-titel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: U17: Mit mehr Kaltschn&#228;uzigkeit zum Titel'>U17: Mit mehr Kaltschn&#228;uzigkeit zum Titel</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2008/07/17/mangelnde-kaltschnaeuzigkeit-kostet-dfb-elf-finale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mangelnde Kaltschn&#228;uzigkeit kostet DFB-Elf Finale'>Mangelnde Kaltschn&#228;uzigkeit kostet DFB-Elf Finale</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2009/10/30/dfb-elf-die-letzte-kaltschnaeuzigkeit-hat-gefehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superduell als WM-Appetizer</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2009/10/28/superduell-als-wm-appetizer/</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2009/10/28/superduell-als-wm-appetizer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, 29. Oktober, 18.00 Uhr (live in der ARD) stehen zwar keine Medaillen oder Titel auf dem Spiel, doch das Duell zwischen Welt- und Europameister Deutschland sowie dem Weltranglistenersten und Olympiasieger USA in der ausverkauften Impuls-Arena in Augsburg verspricht hochkar&#228;tig zu werden. Das Aufeinandertreffen soll 604 Tage vor Turnierstart vor allem Appetit machen auf die Frauenfu&#223;ball-WM 2011 im eigenen Land.


Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2009/10/28/superduell-als-wm-appetizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland &#8211; USA: Gefragte Tickets</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2009/10/07/deutschland-usa-gefragte-tickets/</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2009/10/07/deutschland-usa-gefragte-tickets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Impuls-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Gut drei Wochen vor dem Duell zwischen Welt- und Europameister Deutschland und dem Olympiasieger und Weltranglistenersten USA am Donnerstag, 29. Oktober, in Augsburg, ist das Interesse der Fans bereits gro&#223;.


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.womensoccer.de/2008/04/09/heisse-duelle-um-zwei-olympia-tickets/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hei&#223;e Duelle um zwei Olympia-Tickets'>Hei&#223;e Duelle um zwei Olympia-Tickets</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2009/11/02/frauenfussball-wm-2011-schon-mehr-als-100-000-tickets-weg/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Frauenfu&#223;ball-WM 2011: Schon mehr als 100 000 Tickets weg'>Frauenfu&#223;ball-WM 2011: Schon mehr als 100 000 Tickets weg</a></li><li><a href='http://www.womensoccer.de/2008/03/13/splitter-run-auf-tickets-fuer-das-dfb-pokalhalbfinale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Splitter: Run auf Tickets f&#252;r das DFB-Pokalhalbfinale'>Splitter: Run auf Tickets f&#252;r das DFB-Pokalhalbfinale</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2009/10/07/deutschland-usa-gefragte-tickets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
