<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frauenfußball auf Womensoccer.de &#187; Ólafur Thór Gudbjörnsson</title>
	<atom:link href="http://www.womensoccer.de/tag/olafur-thor-gudbjoernsson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.womensoccer.de</link>
	<description>Frauenfußball-Blog auf Ballhöhe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 06:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>U-19-Frauen nicht zu stoppen</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2007/07/24/u-19-frauen-nicht-zu-stoppen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=u-19-frauen-nicht-zu-stoppen</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2007/07/24/u-19-frauen-nicht-zu-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 03:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball in der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[Ólafur Thór Gudbjörnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Fanndis Fridriksdóttir]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Lehm]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[Imke Wübbenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Kerschowski]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Jarl Torske]]></category>
		<category><![CDATA[Maren Meinert]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Keßler]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Quereda]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Góralczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Pillard]]></category>
		<category><![CDATA[U19-EM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/2007/07/24/u-19-frauen-nicht-zu-stoppen/</guid>
		<description><![CDATA[Gleich auf sieben Positionen ver&#228;ndert ging die deutsche U-19-Frauenfu&#223;ball-Nationalmannschaft ins letzte Gruppenspiel gegen Island. Doch dem deutschen Spiel tat dies keinen Abbruch, am Ende stand der dritte Sieg im dritten EM-Spiel, im Halbfinale am Donnerstag geht es nun in einer Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Frankreich. Imke W&#252;bbenhorst (8.), Nadine Ke&#223;ler (22.), Nathalie Bock (74.) und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2007/07/24/u-19-frauen-nicht-zu-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-19-EM: Kerschowski sorgt f&#252;r gelungenen Auftakt</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2007/07/19/u-19-em-kerschowski-sorgt-fuer-gelungenen-auftakt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=u-19-em-kerschowski-sorgt-fuer-gelungenen-auftakt</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2007/07/19/u-19-em-kerschowski-sorgt-fuer-gelungenen-auftakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 02:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball in der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[Ólafur Thór Gudbjörnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Lehm]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Quereda]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Jarl Torske]]></category>
		<category><![CDATA[Maren Meinert]]></category>
		<category><![CDATA[Monique Kerschowski]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[U19-EM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/2007/07/19/u-19-em-kerschowski-sorgt-fuer-gelungenen-auftakt/</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorjahr erzielte Monique Kerschowski den letzten Treffer beim deutschen EM-Sieg gegen Frankreich, und im ersten Spiel der U-19-EM auf Island machte die St&#252;rmerin von Turbine Potsdam dort weiter, wo sie 2006 aufgeh&#246;rt hatte. Mit einem Tor, das dem Team von Trainerin Maren Meinert die T&#252;r zum Halbfinale schon einen Spalt weit aufgesto&#223;en hat. „Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2007/07/19/u-19-em-kerschowski-sorgt-fuer-gelungenen-auftakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U-19-EM: Acht Teams k&#228;mpfen um vier WM-Tickets</title>
		<link>http://www.womensoccer.de/2007/07/18/u-19-em-acht-teams-kaempfen-um-vier-wm-tickets/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=u-19-em-acht-teams-kaempfen-um-vier-wm-tickets</link>
		<comments>http://www.womensoccer.de/2007/07/18/u-19-em-acht-teams-kaempfen-um-vier-wm-tickets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 04:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Juchem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball in der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenfußball national]]></category>
		<category><![CDATA[Ólafur Thór Gudbjörnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Lehm]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Quereda]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Jarl Torske]]></category>
		<category><![CDATA[Maren Meinert]]></category>
		<category><![CDATA[Mo Marley]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Góralczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Pillard]]></category>
		<category><![CDATA[U19-EM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womensoccer.de/2007/07/18/u-19-em-acht-teams-kaempfen-um-vier-wm-tickets/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Jubil&#228;umsausgabe der U-19-Europameisterschaft werden die acht qualifizierten Teams mit besonders gro&#223;er Motivation an den Start gehen. Denn bei der zum zehnten Mal ausgetragenen EM geht es auf Island nicht nur um den EM-Titel, sondern auch um eines der vier hei&#223; begehrten Tickets f&#252;r die U-20-WM in Chile 2008. Und deswegen hat auch Deutschlands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.womensoccer.de/2007/07/18/u-19-em-acht-teams-kaempfen-um-vier-wm-tickets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
