<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Frauenfußball Chronik seit 2007: das Archiv der Bundesliga Saison für Saison on WomenSoccer.de</title>
		<link>https://www.womensoccer.de/</link>
		<description>Recent content in Frauenfußball Chronik seit 2007: das Archiv der Bundesliga Saison für Saison on WomenSoccer.de</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.womensoccer.de/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Wolfsburg gewinnt in Frankfurt, und Nürnberg legt in Freiburg nach</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/11/10/wolfsburg-gewinnt-in-frankfurt-und-nuernberg-legt-in-freiburg-nach/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/11/10/wolfsburg-gewinnt-in-frankfurt-und-nuernberg-legt-in-freiburg-nach/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eintracht Frankfurt hat in dieser Saison zwei Spiele verloren, beide zu Hause und beide gegen die&#xA;beiden Vereine, die über ihr stehen. Am sechsten Spieltag war es ein 0:1 gegen den FC Bayern, am&#xA;Freitagabend ein 1:3 gegen den VfL Wolfsburg. Ella Peddemors brachte Wolfsburg in der 13. Minute in&#xA;Führung, Amanda Ilestedt glich nach knapp einer halben Stunde aus, und zur Pause stand es 1:1. Nach dem&#xA;Wechsel traf Smilla Vallotto zum 1:2, und zwanzig Minuten später erzielte Peddemors ihr zweites Tor des&#xA;Abends. Es ist ihr zehnter Treffer der Saison; in der Liste der Torschützinnen liegt sie damit vier vor&#xA;Laura Freigang, Klara Bühl und Edna Imade.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Drei Führungen in Hamburg, und Nürnberg gewinnt zum ersten Mal</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/10/26/drei-fuehrungen-in-hamburg-und-nuernberg-gewinnt-zum-ersten-mal/</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/10/26/drei-fuehrungen-in-hamburg-und-nuernberg-gewinnt-zum-ersten-mal/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Zweimal verwandelte Svea Stoldt am Sonntag zum Abschluss des Spieltags einen Elfmeter gegen&#xA;den 1. FC Union Berlin, zweimal brachte das den Hamburger SV in Führung, und gewonnen hat er trotzdem&#xA;nicht. Zuerst stand es 2:0, das zweite Tor ein direkter Freistoß von Camilla Linberg. Lia Kamber&#xA;verkürzte kurz vor der Pause. Stoldts erster Strafstoß nach dem Wechsel machte das 3:1, eine Minute&#xA;später köpfte Bauereisen das 3:2, Jill Janssens glich aus.&#xA;Stoldt traf vom Punkt zum 4:3, und fünf Minuten vor dem Ende fiel doch noch das&#xA;4:4. Acht Tore, ein Punkt für jede Seite, und für den HSV eine verpasste Gelegenheit: Mit sechs&#xA;Punkten bleibt er Zwölfter, Union steht mit zehn auf Platz acht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Wolfsburg führt für einen Tag, und in Bremen wird nicht gespielt</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/10/20/wolfsburg-fuehrt-fuer-einen-tag-und-in-bremen-wird-nicht-gespielt/</link>
				<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/10/20/wolfsburg-fuehrt-fuer-einen-tag-und-in-bremen-wird-nicht-gespielt/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Zum ersten Mal seit dem vierten Spieltag stand der VfL Wolfsburg wieder vor dem FC Bayern, für&#xA;knapp einen Tag. Das 5:0 beim 1. FSV Mainz 05 am Sonntagabend brachte 18 Punkte, genauso viele, wie Bayern nach sechs&#xA;Spieltagen hatte, und mit 23:8 Toren die bessere Differenz. Am Montagabend war&#xA;die Reihenfolge wieder die alte: Bayern schlug den VfB Stuttgart ebenfalls 5:0, holt damit sieben&#xA;Siege aus sieben Spielen und führt mit 21 Punkten und 24:6 Toren. Der Abstand beträgt wieder drei&#xA;Punkte, so wie vor dem Spieltag.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bayern gewinnt in Frankfurt, und Leverkusen dreht ein 0:2 gegen Bremen</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/10/05/bayern-gewinnt-in-frankfurt-und-leverkusen-dreht-ein-0-2-gegen-bremen/</link>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/10/05/bayern-gewinnt-in-frankfurt-und-leverkusen-dreht-ein-0-2-gegen-bremen/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Im Oktober 2013 schlug der 1. FFC Frankfurt den FC Bayern München zu Hause 4:1, und dieses Archiv&#xA;hielt fest, dass es &lt;a href=&#34;https://www.womensoccer.de/2013/10/12/frankfurt-feiert-gegen-bayern-ersten-heimsieg/&#34;&gt;Frankfurts erster Heimsieg der Saison&lt;/a&gt;&#xA;war – und zugleich die erste Saisonniederlage der Bayern. Am Samstagabend stand wieder ein Erster&#xA;gegen einen Zweiten auf dem Platz, diesmal beim Nachfolger des 1. FFC, und das Ergebnis lief in die&#xA;andere Richtung: Bayern gewann bei Eintracht Frankfurt 1:0. Das einzige Tor erzielte Klara Bühl in&#xA;der 18. Minute.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Von Platz sieben nach Stamford Bridge, und danach zweimal Lyon</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/09/29/von-platz-sieben-nach-stamford-bridge-und-danach-zweimal-lyon/</link>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/09/29/von-platz-sieben-nach-stamford-bridge-und-danach-zweimal-lyon/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Einer der frühen Wolfsburger Spielberichte dieser Chronik handelt von einem Unentschieden, das in Wolfsburg als Erfolg galt. Im Dezember 2007 verabschiedete sich die Liga mit&#xA;einem &lt;a href=&#34;https://www.womensoccer.de/2007/12/20/wolfsburg-bringt-meister-ins-straucheln/&#34;&gt;1:1 zwischen dem VfL und dem 1. FFC Frankfurt&lt;/a&gt;&#xA;in die Winterpause, einer Nachholpartie vom vierten Spieltag. Frankfurt ging als Tabellenführer&#xA;ins neue Jahr, Wolfsburg kletterte durch den Punkt auf Platz sieben. Die Überschrift lautete, der&#xA;VfL habe den Meister ins Straucheln gebracht — ein Satz, der nur über einen Verein geschrieben wird,&#xA;von dem niemand erwartet, dass er selbst Meister wird.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Hoffenheim schlägt Wolfsburg, und Bayern steht jetzt allein vorn</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/09/22/hoffenheim-schlaegt-wolfsburg-und-bayern-steht-jetzt-allein-vorn/</link>
				<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/09/22/hoffenheim-schlaegt-wolfsburg-und-bayern-steht-jetzt-allein-vorn/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Sechsmal hält dieses Archiv einen Auftritt des VfL Wolfsburg bei der TSG 1899 Hoffenheim mit&#xA;Ergebnis fest, sechsmal steht dort ein Wolfsburger Sieg. Am Freitagabend kam ein Ergebnis hinzu,&#xA;das in dieser Reihe nicht vorkommt: 2:1 für Hoffenheim. Chiara Hahn traf in der 25. Minute zur&#xA;Führung, Anny Kerim-Lindland glich in der 66. aus, und zwei Minuten später traf Hahn ein zweites&#xA;Mal. Für Wolfsburg ist es die erste Niederlage der Saison, für Hoffenheim nach vier Niederlagen der&#xA;erste Sieg.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Der Frankfurter Bestand dieser Chronik endet 2019, der Verein nicht</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/09/16/frankfurter-bestand-endet-2019-der-verein-nicht/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/09/16/frankfurter-bestand-endet-2019-der-verein-nicht/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der größte Einzelbestand dieser Chronik steht unter einem Vereinsnamen, der in keiner Ansetzung&#xA;der laufenden Saison mehr auftaucht. 972 Beiträge führen den&#xA;&lt;a href=&#34;https://www.womensoccer.de/vereine/1-ffc-frankfurt/&#34;&gt;1. FFC Frankfurt&lt;/a&gt;, der erste vom 5. Februar 2007, der letzte aus dem&#xA;Sommer 2019. Am dichtesten wurde 2014 geschrieben, 155 Beiträge in einem Jahr, gefolgt von 2013&#xA;und 2012 mit je über hundert. Das Jahr 2019 bringt 21 — und danach hört es auf.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zweimal im Rückstand, und Bayern steht weiter neben Wolfsburg</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/09/15/zweimal-im-rueckstand-und-bayern-steht-weiter-neben-wolfsburg/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/09/15/zweimal-im-rueckstand-und-bayern-steht-weiter-neben-wolfsburg/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der FC Bayern München lag am Montagabend in Leverkusen zweimal hinten und steht am Dienstag&#xA;trotzdem dort, wo er vor dem Spieltag stand: neben dem VfL Wolfsburg. Beide zwölf Punkte, beide&#xA;viermal gespielt und viermal gewonnen. Wolfsburg hält mit 15:5 Toren die bessere Differenz, Bayern&#xA;hat mit 13:4 einen Treffer weniger kassiert — vier Gegentore in vier Spielen, zwei davon an diesem&#xA;einen Abend.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zwei Spitzenreiter mit neun Punkten, drei Vereine ohne einen</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/09/08/zwei-spitzenreiter-mit-neun-punkten-drei-vereine-ohne-einen/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/09/08/zwei-spitzenreiter-mit-neun-punkten-drei-vereine-ohne-einen/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Neun Punkte, neun Punkte, und zwischen den beiden nur drei Tore Differenz. Der VfL Wolfsburg steht&#xA;nach dem dritten Spieltag mit 13:5 Toren vor dem FC Bayern München mit 10:2, beide dreimal gespielt,&#xA;dreimal gewonnen. Die Tabelle trennt sie an der Stelle, an der sie so gut wie nichts trennt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vier Vereine mit sechs Punkten, und Bremen ist einer davon</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/09/01/vier-vereine-mit-sechs-punkten-und-bremen-ist-einer-davon/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/09/01/vier-vereine-mit-sechs-punkten-und-bremen-ist-einer-davon/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Vier Vereine haben nach zwei Spieltagen sechs Punkte, und nur zwei davon stehen dort, wo dieses Archiv&#xA;sie erwarten würde. Der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München, die beiden Vereine mit dem größten&#xA;Bestand in dieser Chronik nach Frankfurt, führen die Tabelle an. Dahinter, punktgleich, der SV Werder&#xA;Bremen und der VfB Stuttgart — der eine hier zuletzt als Absteiger verzeichnet, der andere kommt in&#xA;den Jahren 2007 bis 2019 auf dieser Seite gar nicht vor.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nürnberg führt zur Pause, Wolfsburg trifft achtmal danach</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/08/25/nuernberg-fuehrt-zur-pause-wolfsburg-trifft-achtmal-danach/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/08/25/nuernberg-fuehrt-zur-pause-wolfsburg-trifft-achtmal-danach/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Fünf der vierzehn Vereine dieser Bundesliga-Saison kommen in diesem Archiv nicht vor. Kein einziger&#xA;Beitrag, kein Vereins-Hub, nichts aus den Jahren, in denen hier täglich über die Liga berichtet&#xA;wurde. Es sind, wenig überraschend, dieselben fünf, die neu dabei sind — und vier von ihnen haben&#xA;den ersten Spieltag verloren.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Bundesliga Torschützinnen: die Torjägerinnenliste aktuell</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/torschuetzinnen/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/torschuetzinnen/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine Torjägerinnenliste ist die zweite Art, eine Saison zu lesen. Die Tabelle sagt, welche&#xA;Mannschaft am Ende oben steht; diese Liste sagt, an wem es lag. Beide stammen aus derselben&#xA;Quelle und bewegen sich im selben Rhythmus — nach jedem Spieltag.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Bundesliga 2025/26: Abschlusstabelle, Ergebnisse und Torschützinnen</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/saison-2025-26/</link>
				<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/saison-2025-26/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine abgeschlossene Saison liest sich anders als eine laufende. Es geht nicht mehr darum, wer&#xA;oben steht, sondern woran es lag — und die Abschlusstabelle verrät das selten von allein. Sie&#xA;steht unten mit allen Ergebnissen Spieltag für Spieltag und den Torschützinnen des Jahrgangs.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Bundesliga 2024/25: Abschlusstabelle, Ergebnisse und Torschützinnen</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/saison-2024-25/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/saison-2024-25/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine abgeschlossene Saison liest sich anders als eine laufende. Es geht nicht mehr darum, wer&#xA;oben steht, sondern woran es lag — und die Abschlusstabelle verrät das selten von allein. Sie&#xA;steht unten mit allen Ergebnissen Spieltag für Spieltag und den Torschützinnen des Jahrgangs.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Was dieses Archiv über die vierzehn Vereine der neuen Saison weiß</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/2026/08/19/was-dieses-archiv-ueber-die-vierzehn-vereine-weiss/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/2026/08/19/was-dieses-archiv-ueber-die-vierzehn-vereine-weiss/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die beiden dicksten Akten dieser Chronik gehören Vereinen, die am Freitag nicht antreten. Der&#xA;&lt;a href=&#34;https://www.womensoccer.de/vereine/1-ffc-turbine-potsdam/&#34;&gt;1. FFC Turbine Potsdam&lt;/a&gt; steht hier mit 851 Beiträgen, der&#xA;&lt;a href=&#34;https://www.womensoccer.de/vereine/msv-duisburg/&#34;&gt;MSV Duisburg&lt;/a&gt; mit 270 unter diesem und weiteren 526 unter dem Namen, den&#xA;der Verein bis 2014 trug. Beide sind in den vergangenen drei Spielzeiten Letzter geworden — Duisburg&#xA;2023/24, Potsdam ein Jahr darauf — und beide fehlen in der Liga, die am 21. August beginnt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Bundesliga 2023/24: Abschlusstabelle, Ergebnisse und Torschützinnen</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/saison-2023-24/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/saison-2023-24/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine abgeschlossene Saison liest sich anders als eine laufende. Es geht nicht mehr darum, wer&#xA;oben steht, sondern woran es lag — und die Abschlusstabelle verrät das selten von allein. Sie&#xA;steht unten mit allen Ergebnissen Spieltag für Spieltag und den Torschützinnen des Jahrgangs.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Bundesliga Spielplan aktuell: Spieltag und Termine der Saison</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/spielplan/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/spielplan/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der Spielplan ist der Kalender einer Saison: er legt fest, wann welche Mannschaft gegen wen spielt,&#xA;und er entscheidet damit auch, wann eine Saison ihre Spannung bekommt. Der &lt;strong&gt;Frauen Bundesliga&#xA;Spielplan aktuell&lt;/strong&gt; steht unter diesem Text, Spieltag für Spieltag mit Terminen und, wo sie schon&#xA;bekannt sind, den Anstoßzeiten. Wie diese Termine entstehen und warum sie sich im Saisonverlauf&#xA;noch verschieben, steht hier.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Bundesliga Tabelle aktuell: Saison und Spieltag im Überblick</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/tabelle/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/tabelle/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine Tabelle ist die kürzeste Zusammenfassung einer Saison, die es gibt: eine Zeile pro Verein, und&#xA;am Ende steht, wer Meister ist. Die &lt;strong&gt;aktuelle Frauen Bundesliga Tabelle&lt;/strong&gt; steht direkt unter diesem&#xA;Text, mit Punkten, Tordifferenz und dem Stand des jeweiligen Spieltags. Wie eine Platzierung&#xA;zustande kommt — und was sie über eine Saison tatsächlich aussagt — steht hier.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauenfußball-Archiv durchsuchen: Beiträge seit 2007</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/suche/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/suche/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Transfers im Frauenfußball: Wechsel aus dem Zeitungsarchiv</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/transfers-im-archiv/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/transfers-im-archiv/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein Transfer im Frauenfußball hinterlässt selten eine Spur, die lange hält. Die Meldung erscheint,&#xA;der Kader ändert sich, und ein Jahr später weiß niemand mehr genau, wer wann von wem kam. Über&#xA;dreizehn Jahre summieren sich diese Meldungen aber zu etwas, das man auszählen kann — die&#xA;Gesamtzahl und die Zahl der beteiligten Vereine stehen in der Leiste oben, direkt aus den Daten&#xA;gezählt, damit hier keine zweite Zahl daneben steht, die davon abweicht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen WM 2027: Spielplan, Qualifikation und Austragungsort</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-wm-2027/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-wm-2027/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die Frauen WM 2027 wird in Brasilien gespielt — das erste Mal, dass eine Frauen-Weltmeisterschaft in&#xA;Südamerika stattfindet. Was heute belastbar feststeht, ist überschaubar: der Austragungsort, das&#xA;Teilnehmerfeld und der Weg dorthin. Ein Frauen WM 2027 Spielplan mit Partien und Spielorten folgt später. Diese Seite hält den Stand&#xA;fest und verweist auf die WM-Jahrgänge, die im Archiv dieser Seite dokumentiert sind.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen DFB Pokal: Auslosung, Spielplan und Ergebnisse</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/dfb-pokal-frauen/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/dfb-pokal-frauen/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der Frauen DFB Pokal ist der Wettbewerb, in dem die Tabellenlogik der Liga aussetzt. Ein Spiel, ein&#xA;Ergebnis, kein Rückspiel — und in den frühen Runden spielt der Bundesligist auswärts auf einem Platz,&#xA;den er nicht kennt. Diese Seite ordnet, wie Auslosung und Spielplan aufgebaut sind und wo die&#xA;Ergebnisse der Runden seit 2007 nachlesbar sind.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Champions League: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-champions-league/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-champions-league/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Für deutsche Vereine ist die Frauen Champions League der Wettbewerb, an dem sich eine Saison&#xA;nachträglich messen lässt. Die Liga läuft über eine ganze Saison und verzeiht einen schwachen Abend. Ein&#xA;Rückspiel verzeiht nichts. Diese Seite ordnet, wie Tabelle und Spielplan des Wettbewerbs aufgebaut&#xA;sind und wo die Ergebnisse der deutschen Auftritte seit 2007 nachlesbar sind.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauen Bundesliga: Tabelle, Spielplan und Ergebnisse</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauen-bundesliga/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Wer die &lt;strong&gt;Frauen Bundesliga&lt;/strong&gt; über mehr als eine Saison verfolgt, merkt schnell, dass die&#xA;interessanten Fragen selten in der aktuellen Momentaufnahme stehen. Eine Frauen Bundesliga&#xA;Tabelle sagt, wer heute vorn liegt. Warum ein Verein dort liegt, steht in den Spieltagen davor —&#xA;in Transfers, Verletzungen, Trainerwechseln und den Spielen, die im Frühjahr entschieden wurden.&#xA;Diese Seite ordnet beides: den Aufbau von Tabelle und Frauen Bundesliga Spielplan auf der einen&#xA;Seite, die dokumentierten Ergebnisse seit 2007 auf der anderen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>So ernähren sich die erfolgreichsten Fußballerinnen</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/so-ernahren-sich-die-erfolgreichsten-fusballerinnen.html/</link>
				<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/so-ernahren-sich-die-erfolgreichsten-fusballerinnen.html/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Was essen eigentlich die erfolgreichsten Fußballerinnen? Immerhin müssen diese sportlich sein und genügend Kraft auftreiben, um das strapazierende Fußballtraining und die wichtigen Spiele gut zu meistern! Die Zeiten in denen nur der männliche Fußball relevant ist, sind schon lange vorbei. Daher interessiert es uns natürlich umso mehr wie die sportlichen Frauen sich ernährungstechnisch fit halten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tipps für das Wetten auf Frauenfußball und die besten Fußball Wettanbieter</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/tipps-fur-das-wetten-auf-frauenfusball-und-die-besten-fusball-wettanbieter.html/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/tipps-fur-das-wetten-auf-frauenfusball-und-die-besten-fusball-wettanbieter.html/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Bis heute ist der Frauenfußball dem der Männer was den Präsenz angeht deutlich unterlegen. Auch die Wettmöglichkeiten machen da keinen Unterschied. Da Frauenfußball noch immer nur von wenigen verfolgt wird, gibt es auch weniger, die auf Frauenfußball wetten möchten. Dementsprechend gibt es auch weniger Anbieter für Wetten auf Frauenfußball. Worin liegt aber der Unterschied und was muss man über das Wetten auf Frauenfußball wissen?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Details zur FIFA Frauen-Weltmeister­schaft 2023</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/details-zur-fifa-frauen-weltmeisterschaft-2023.html/</link>
				<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/details-zur-fifa-frauen-weltmeisterschaft-2023.html/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nachtrag:&lt;/strong&gt; Die neunte FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ist gespielt. Sie fand vom 20. Juli bis zum 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt, erstmals mit 32 Mannschaften. Weltmeister wurde Spanien mit einem 1:0 im Finale von Sydney gegen England; Titelverteidiger USA scheiterte im Achtelfinale, Deutschland schied erstmals in der Gruppenphase aus. Der folgende Beitrag ist die Vorschau, die vor dem Turnier entstand — Austragungsorte, Stadien und Teilnehmerfeld sind darin so beschrieben, wie sie damals geplant waren.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Der Frauenfußball in den USA</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/der-frauenfusball-in-den-usa.html/</link>
				<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/der-frauenfusball-in-den-usa.html/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der Frauenfußball in den Vereinigten Staaten kann in drei Epochen eingeteilt werden: vor 1999, zwischen 1999 und 2011 sowie nach der Weltmeisterschaft 2011 bis in die heutige Zeit. Im Jahr 1999 waren die USA Gastgeber der Frauenfußball-Weltmeisterschaft – ein geschichtsträchtiges Ereignis, das Gefühle von neuem Nationalstolz in den Staaten entfachte, die mal zur Abwechslung nichts mit irgendeinem Krieg zu tun hatten. Bis heute schreitet die Entwicklung voran. Nicht zuletzt wegen der Kapitänin der US-Mannschaft, Megan Rapinoe.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Harte Bedingungen: Frauenfußball in BRD und DDR</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/harte-bedingungen-frauenfusball-in-brd-und-ddr.html/</link>
				<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/harte-bedingungen-frauenfusball-in-brd-und-ddr.html/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Der in Vereinen organisierte und zudem professionell in Turnieren ausgetragene Fußball-Sport für Männer kam bereits in den 1870er Jahren auf. Er entwickelte sich rasant und schon zum Anfang des 20. Jahrhunderts war der bis heute ungebrochene Fußball-Hype nicht aufzuhalten. Und die Frauen? Wurden noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts kleingehalten. Dabei lässt sich aber eines festhalten: Im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland (BRD) hatten es die Fußballfrauen in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) nicht wesentlich einfacher. In diesem Beitrag zeigen wir Details der Frauenfußball-Entwicklung im BRD-DDR-Vergleich auf.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frauenfußball in Deutschland und die Kaffeeservice-Geschichte</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/frauenfusball-in-deutschland-und-die-kaffeeservice-geschichte.html/</link>
				<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.womensoccer.de/frauenfusball-in-deutschland-und-die-kaffeeservice-geschichte.html/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Schaut man auf den beschwerlichen Weg des Frauenfußballs in Deutschland, kommt man nicht um die Geschichte aus dem Jahr 1989 herum. Damals stand die Frauen-Nationalelf zum ersten Mal auf dem Siegertreppchen der Europameisterschaft. Doch da sie nur als Amateurinnen eingestuft wurden, durfte sie keine finanzielle Prämie, also keine Geldgewinne bekommen. Der von Männern dominierte Deutsche Fußball-Bund (DFB) schenkte den Gewinnerinnen der Frauenfußball-EM 1989 daher ein hässliches Kaffeeservice. Das kann man als sexistisch ansehen, da damit der Eindruck entsteht, dass der DFB meinte, Frauen gehören in die Küche und nicht aufs Fußballfeld.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Alles über Frauenfußball bei WomenSoccer.de</title>
				<link>https://www.womensoccer.de/alles-uber-frauenfusball-bei-womensoccer-de.html/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
