Du kannst der Diskussion zum Thema Abby Wambachs „Forward“: Eine Autobiographie auch folgen, ohne bisher selbst etwas geschrieben zu haben. Krass, was? Hierzu einfach Deine E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Feld eintragen.
Pl. | Team | Sp. | Tore | +- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 15 | 40:6 | 34 | 40 |
2. | ![]() | 16 | 44:11 | 33 | 37 |
3. | ![]() | 16 | 39:11 | 28 | 35 |
4. | ![]() | 16 | 37:11 | 26 | 33 |
5. | ![]() | 16 | 26:16 | 10 | 28 |
6. | ![]() | 16 | 28:22 | 6 | 26 |
7. | ![]() | 16 | 16:22 | -6 | 21 |
8. | ![]() | 16 | 20:28 | -8 | 20 |
9. | ![]() | 16 | 20:36 | -16 | 11 |
10. | ![]() | 16 | 9:23 | -14 | 9 |
11. | ![]() | 16 | 6:64 | -58 | 9 |
12. | ![]() | 15 | 9:44 | -35 | 5 |
Der österreichische Fußballverband (ÖFB) hat sich mit Trainer Dominik Thalhammer auf eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Thalhammer erhält im Rahmen seines unbefristeten Vertrags sogar einen noch umfassenderen Aufgabenbereich.
Das Frauenfußball-Jahr 2018 hält national und international eine ganze Reihe von Highlights bereits. Womensoccer.de fasst die wichtigsten Daten zusammen.
NEUESTE KOMMENTARE